കുറിപ്പ് : നല്ല കാഴ്ച കമ്പ്യൂട്ടറില്
സംസ്ഥാനങ്ങള് : തലസ്ഥാനം
നമ്പർ | സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം | തലസ്ഥാനം | ഹൈ കോടതി | നിലവിൽ വന്ന വർഷം |
---|---|---|---|---|
1 | ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് | ഹൈദരാബാദ് | ഹൈദരാബാദ് | 1956 |
2 | അരുണാചൽ പ്രദേശ് | ഇറ്റാനഗർ | ഇറ്റാനഗർ | 1987 |
3 | ആസ്സാം | ദിസ്പൂർ | ഗുവാഹട്ടി | 1975 |
4 | ബീഹാർ | പാറ്റ്ന | പാറ്റ്ന | 1935 |
5 | ഛത്തീസ്ഗഢ് | റായ്പൂർ | ബിലാസ്പൂർ | 2000 |
6 | ഗോവ | പനാജി | മുംബൈ | 1961 |
7 | ഗുജറാത്ത് | ഗാന്ധിനഗർ | അഹമ്മദാബാദ് | 1960 |
8 | ഹരിയാന | ചണ്ഡീഗഢ് | ചണ്ഡീഗഢ് | 1966 |
9 | ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | ഷിംല | ഷിംല | 1971 |
10 | ജമ്മു-കശ്മീർ | ശ്രീനഗർ (വേനൽ) ജമ്മു (ശീതകാലം) | 1948 | |
11 | ഝാർഖണ്ഡ് | റാഞ്ചി | റാഞ്ചി | 2000 |
12 | കർണാടക | ബെംഗളൂരു | ബെംഗളൂരു | 1956 |
13 | കേരളം | തിരുവനന്തപുരം | കൊച്ചി | 1956 |
14 | മധ്യപ്രദേശ് | ഭോപ്പാൽ | ജബൽപ്പൂർ | 1956 |
15 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ നാഗ്പൂർ (W/2nd) | മുംബൈ | 1818 1960 |
16 | മണിപ്പൂർ | ഇംഫാൽ | ഗുവാഹട്ടി | 1947 |
17 | മേഘാലയ | ഷില്ലോങ്ങ് | ഗുവാഹട്ടി | 1970 |
18 | മിസോറം | ഐസ്വാൾ | ഗുവാഹട്ടി | 1972 |
19 | നാഗാലാന്റ് | കൊഹിമ | ഗുവാഹട്ടി | 1963 |
20 | ഒറീസ്സ | ഭുവനേശ്വർ | കട്ടക് | 1948 |
21 | പഞ്ചാബ് | ചണ്ഡീഗഢ് | ചണ്ഡീഗഢ് | 1966 |
22 | രാജസ്ഥാൻ | ജയ്പൂർ | ജോധ്പൂർ | 1948 |
23 | സിക്കിം | ഗാങ്ങ് ടോക്ക് | ഗാങ്ങ് ടോക്ക് | 1975 |
24 | തമിഴ്നാട് | ചെന്നൈ | ചെന്നൈ | 1688 |
25 | ത്രിപുര | അഗർത്തല | ഗുവാഹട്ടി | 1956 |
26 | ഉത്തർ പ്രദേശ് | ലക്നൗ | അലഹബാദ് | 1937 |
27 | ഉത്തരാഖണ്ഡ് | ഡെറാഡൂൺ | നൈനിറ്റാൾ | 2000 |
28 | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | കൊൽക്കത്ത | കൊൽക്കത്ത | 1947 |
29 | തെലുങ്കാന | ഹൈദരാബാദ് | ഹൈദരാബാദ് | 2014 ജൂൺ 2 |
കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങള്
നമ്പർ | സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം | തലസ്ഥാനം | ഹൈ കോടതി | നിലവിൽ വന്ന വർഷം |
---|---|---|---|---|
1 | ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ | പോർട്ട് ബ്ലയർ | കൊൽക്കത്ത | 1956 |
2 | ചണ്ഡീഗഢ് | ചണ്ഡീഗഢ് | ചണ്ഡീഗഢ് | 1966 |
3 | ദാദ്ര, നാഗർ ഹവേലി | സിൽവാസ | മുംബൈ | 1944 |
4 | ദാമൻ, ദിയു | ദാമൻ | 1987 | |
5 | ഡൽഹി(ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശം) | ഡൽഹി | ഡൽഹി | 1952 |
6 | ലക്ഷദ്വീപ് | കവരത്തി | കൊച്ചി | |
7 | പോണ്ടിച്ചേരി | പോണ്ടിച്ചേരി | ചെന്നൈ | 1954 |
No comments:
Post a Comment