

ആഡിയൊഫോണ് | ശ്രവണശാക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന് |
റഡാര് | വിമാനത്തിന്റെ ദൂരവും ദിശയും കണ്ടുപിടിക്കാന് |
ഗ്രാവിമീറ്റര് | ഭൂഗുരുത്വം അളക്കുവാന് |
ഡൈനാമോ | യാന്ത്രികോര്ജ്ജത്തെ വൈദ്യുതോര്ജ്ജമാക്കുവാന് |
തെര്മോമീറ്റര് | ശരീരതാപം അളക്കുവാന് |
സീസ്മോഗ്രാഫ് | ഭൂകമ്പ തീവ്രത നിർണ്ണയിക്കാൻ |
എക്കോസൌണ്ടര് | സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം നിർണ്ണയിക്കാൻ |
പാരച്യൂട്ട് | ആകാശത്തു നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങുവാന് |
അനിമോമീറ്റര് | കാറ്റിന്റെ വേഗതയും ദിശയും നിർണ്ണയിക്കാൻ |
അള്ട്ടിമീറ്റര് | ഉയരം നിർണ്ണയിക്കാൻ |
ബാരോമീറ്റര് | അന്തരീക്ഷമര്ദ്ദം അളക്കുവാൻ |
ആട്ടോമീറ്റര് | വാഹനങ്ങള് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം അളക്കുവാന് |
ഓഡിയൊമീറ്റര് | ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത അളക്കുവാന് |
കലോറി മീറ്റര് | താപത്തിന്റെ അളവു നിര്ണയിക്കുവാന് |
കാര്ഡിയൊഗ്രാഫ് | ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനം രേഖപ്പെടുത്താന് |
ബാരോഗ്രാഫ് | ഉയരവ്യത്യാസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മര്ദ്ദ വ്യത്യാസം രേഖപ്പെടുത്താന് |
എപ്പിഡോസ്കോപ്പ് | ഫിലിമിലുള്ള നിഴലുകളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുവാന് |
ടെലിപ്രിന്റര് | ടെലിഗ്രാഫ് വഴി ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള് അച്ചടിക്കുവാന് |
ഗാല്വനോമീറ്റര | കുറഞ്ഞ അളവിലുളള വൈദ്യുതി നിർണ്ണയിക്കാൻ |
തിയൊഡോലൈറ്റ് | നിരപ്പുളളതും ലംബമായതുമായ കോണുകള് നിർണ്ണയിക്കാൻ |
തെര്മോസ്റ്റാറ്റ് | താപത്തെ സ്ഥിരമായി നിലനിര്ത്തുവാന് |
പെരിസ്കോപ്പ് | അന്തര്വാഹിനിയില് ഇരുന്ന് ജലോപരിതത്തിലുള്ള വസ്തുക്കള് നിരീക്ഷിക്കാന് |
പൈറോമീറ്റര് | ദൂരെയുള്ള ഉയര്ന്ന ഊഷ്മാവു നിർണ്ണയിക്കാൻ |
മാനോമീറ്റര് | വാതകമര്ദ്ദം അളക്കുവാന് |
മൈക്രോസ്കോപ്പ് | സൂക്ഷ്മവസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുവാന് |
ബൈനോക്കുലര് | ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ അടുത്തു കാണുവാന് |
സ്പീഡോമീറ്റര് | വാഹനത്തിന്റെ വേഗത നിർണ്ണയിക്കാൻ |
സ്പെക്ട്രോമീറ്റര് | നിറങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാന് |
ഫോട്ടോമീറ്റര് | രണ്ട് ജ്വലന വസ്തുക്കളുടെ പ്രകാശം താരതമ്യപ്പെടുത്താന് |
ഗൈറോസ്കോപ്പ് | വിമാനങ്ങളിലും കപ്പലുകളിലും ദിശ നിര്ണയിക്കുവാന് |
ഹൈഡ്രോഫോണ് | ജലത്തിനടിയിലെ ശബ്ദം രേഖപ്പെടുത്തുവാന് |
സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് | രണ്ടു കോണുകളില് വെച്ചു രണ്ടു ക്യാമറകള് എടുക്കുന്ന ചിത്രം കാണുവാന് |
സക്കാരോമീറ്റര് | ഒരു ലായനിയിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവറിയുവാന് |
സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് | ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം എന്നിവയുടെ ചലനങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുവാന് |
റക്കോമീറ്റര് | വിമാനത്തിന്റെ വേഗത നിർണ്ണയിക്കാൻ |
ഫാത്തോമീറ്റര് | സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം നിർണ്ണയിക്കാൻ |
ടാക്സിമീറ്റര് | ടാക്സിയുടെ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുവാന് |
റെയിന്ഗേജ് | ഒരുസ്ഥലത്തു പെയ്യുന്ന മഴ അളക്കുവാന് |
ടെലിസ്കോപ്പ് | ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുവാന് |
ലാക്ടോമീറ്റര് | പാലിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത നിർണ്ണയിക്കാൻ |
ക്രോണോമീറ്റര് | സമയം കൃത്യമായി അറിയാന് കപ്പലുകളില് ഉപയോഗിക്കുന്നു. |
No comments:
Post a Comment